Home


 

Presentazione
Regolamento
Modulo d'iscrizione
Contatti
Percorso
Tabelle di marcia
Come arrivare
Sede logistica
Fotografie


Logic

Link


 

 

 

 

 

C.O.N.I.       F.C.I.

 

Tabelle di marcia

 

 

TABELLA DI MARCIA - PERCORSO LUNGO

LOCALITA'

KM PAR.

KM TOT.

ALT. (MT)

Cecina - Corso Matteotti (km. 0) 0 0 0
S.P.Palazzi (km. 2) 2 2 20
S.S. 206 Bivio Pomaia (km. 12,1) 10,1 12,1 25
Pomaia (km. 19,5) 7,4 19,5 176
Pastina (km. 24) 4,5 24 210
S. Luce (km. 26,5) 2,5 26,5 225
Bivio Orciano (km. 28,5) 2 28,5 175
Bivio Mad. Dei Monti (km. 33,5) 5 33,5 140
Mad. Dei Monti (km. 37) 3,5 37 300
Casciana Terme (km. 41,5) 4,5 41,5 114
Bivio La Pieve (km. 47) 5,5 47 201
Bivio Terricciola (km. 48,9) 1,9 48,9 79
Terricciola - Bivio Poggiarelli (km. 52,4) 3,5 52,4 211
Bivio Poggiali (km. 59,2) 2,2 54,6 55
La Sterza (km. 57,9 ) 3,3 57,9 74
Bivio Chianni (km. 64,6) 6,7 64,6 147
Bivio Monte Vaso (km. 68,1) 3,5 68,1 425
Pod. Vitalba (km. 73,1) 5 73,1 508
Castellina M.ma (km. 78,1) 5 78,1 382
Nocolino (km. 83,1) 5 83,1 358
Riparbella (km. 88,1) 5 88,1 220
S. Martino (km. 91,6) 3,5 91,6 23
Rotatoria casagiustri SP 29 (km. 93,5) 1,9 93,5 15
Fiorino (km. 96,1) 2,6 96,1 11
Bivio Poggio Gagliardo SP 57 (km. 96,9) 0,8 96,9 25
Guardistallo incrocio SP 28 (km. 104,4) 7,5 104,4 272
Guardistallo incrocio SP 57 (km. 105,2) 0,8 105,2 272
Tabaccaia SP 57 con SP 18 (km. 109,3) 4,1 109,3 40
Grisella incr. SP 18 con SP 19 (km. 110,2) ) 0,9 110,2 41
Bivio Pozzatelli SP 19 (km. 114,5 ) 4,3 114,5 171
Bivio Casale SP 28 (km. 116,9) 2,4 116,9 80
Casale bivio Cecina SP 28 (km. 118) 1,1 118 176
Incrocio Paratino Pod. Bellavista (km. 125) 7 125 30
Cecina Vallescaia (km. 127,1) 2,1 127,1 20
Cecina - Corso Matteotti (km. 129,1) 2 129,1 0
 

Altimetria

Scarica il file EXCEL con le medie

TABELLA DI MARCIA - PERCORSO CORTO

 

LOCALITA'

KM PAR.

KM TOT.

ALT. (MT)

Cecina - Corso Matteotti 0 0 0
S.P.Palazzi 2 2 20
S.S. 206 Bivio Pomaia 12,6 14,6 25
Pomaia 7,4 22 176
Castellina M.ma 5 27 382
Nocolino 5 32 358
Riparbella 5 37 220
S. Martino 3,5 40,5 23
Rotatoria casagiustri SP 28 1,9 42,4 15
Fiorino 2,6 45 11
Bivio Poggio Gagliardo SP 57 0,8 45,8 25
Guardistallo incrocio SP 28 7,5 53,3 272
Guardistallo incrocio SP 57 0,8 54,1 272
Tabaccaia SP 57 con SP 18 4,1 58,2 40
Grisella incr. SP 18 con SP 19 0,9 59,1 41
Bivio Pozzatelli SP 19 4,3 63,4 171
Bivio Casale SP 28 2,4 65,8 80
Casale bivio Cecina SP 28 1,1 66,9 176
Incrocio Paratino Pod. Bellavista 7 73,9 30
Cecina Vallescaia 2,1 76 20
Cecina - Corso Matteotti 2 78 0